USD 4760.55
Ounce 24K
USD 153.06
Gram 24K
USD 133.93
Gram 21K
USD 114.80
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 153.06 USD | 130.10 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 140.31 USD | 119.26 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 133.93 USD | 113.84 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 114.80 USD | 97.58 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 89.29 USD | 75.89 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 76.53 USD | 65.05 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 63.78 USD | 54.21 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 57.40 USD | 48.79 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4760.55 USD | 4046.45 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,165.69 USD | 3,540.82 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1071.44 USD | 910.72 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 38265 USD | 32525 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15306 USD | 13010 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7653 USD | 6505 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 153060.00 USD | 130100.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 133930 USD | 113840 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 153060000.00 USD | 130100000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 133930000 USD | 113840000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 152.45 | 133.39 | 114.34 | 88.93 | 4741.60 | 1067.12 |
| 12 إبريل | 152.70 | 133.61 | 114.53 | 89.08 | 4749.41 | 1068.88 |
| 11 إبريل | 152.69 | 133.60 | 114.52 | 89.07 | 4749.18 | 1068.80 |
| 10 إبريل | 153.17 | 134.02 | 114.88 | 89.35 | 4764.05 | 1072.16 |
| 09 إبريل | 153.45 | 134.27 | 115.09 | 89.51 | 4772.73 | 1074.16 |
| 08 إبريل | 151.82 | 132.84 | 113.87 | 88.56 | 4722.11 | 1062.72 |
| 07 إبريل | 150.68 | 131.85 | 113.01 | 87.90 | 4686.53 | 1054.80 |
| 06 إبريل | 149.53 | 130.84 | 112.15 | 87.23 | 4651.04 | 1046.72 |
| 05 إبريل | 150.37 | 131.57 | 112.78 | 87.72 | 4676.93 | 1052.56 |
| 04 إبريل | 150.36 | 131.57 | 112.77 | 87.71 | 4676.69 | 1052.56 |
| 03 إبريل | 150.36 | 131.57 | 112.77 | 87.71 | 4676.74 | 1052.56 |
| 02 إبريل | 150.05 | 131.29 | 112.54 | 87.53 | 4666.95 | 1050.32 |
| 01 إبريل | 153.40 | 134.23 | 115.05 | 89.48 | 4771.26 | 1073.84 |
| 31 مارس | 150.45 | 131.64 | 112.84 | 87.76 | 4679.37 | 1053.12 |
| 30 مارس | 144.80 | 126.70 | 108.60 | 84.47 | 4503.71 | 1013.60 |
| 29 مارس | 144.48 | 126.42 | 108.36 | 84.28 | 4493.95 | 1011.36 |
| 28 مارس | 144.48 | 126.42 | 108.36 | 84.28 | 4493.79 | 1011.36 |
| 27 مارس | 144.96 | 126.84 | 108.72 | 84.56 | 4508.86 | 1014.72 |
| 26 مارس | 140.80 | 123.20 | 105.60 | 82.13 | 4379.48 | 985.60 |
| 25 مارس | 145.43 | 127.25 | 109.07 | 84.83 | 4523.35 | 1018.00 |
| 24 مارس | 141.52 | 123.83 | 106.14 | 82.55 | 4401.90 | 990.64 |
| 23 مارس | 141.82 | 124.09 | 106.37 | 82.73 | 4411.22 | 992.72 |
| 22 مارس | 144.44 | 126.39 | 108.33 | 84.26 | 4492.62 | 1011.12 |
| 21 مارس | 144.44 | 126.39 | 108.33 | 84.26 | 4492.65 | 1011.12 |
| 20 مارس | 145.07 | 126.94 | 108.80 | 84.62 | 4512.33 | 1015.52 |
| 19 مارس | 149.17 | 130.52 | 111.88 | 87.02 | 4639.79 | 1044.16 |
| 18 مارس | 155.96 | 136.47 | 116.97 | 90.98 | 4850.82 | 1091.76 |
| 17 مارس | 160.83 | 140.73 | 120.62 | 93.82 | 5002.47 | 1125.84 |
| 16 مارس | 161.09 | 140.95 | 120.82 | 93.97 | 5010.58 | 1127.60 |
| 15 مارس | 161.39 | 141.22 | 121.04 | 94.14 | 5019.67 | 1129.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.