USD 4296.32
Ounce 24K
USD 138.13
Gram 24K
USD 120.86
Gram 21K
USD 103.60
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 138.13 USD | 119.88 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 126.62 USD | 109.89 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 120.86 USD | 104.90 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 103.60 USD | 89.91 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 80.58 USD | 69.93 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 69.07 USD | 59.94 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 57.55 USD | 49.95 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 51.80 USD | 44.96 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4296.32 USD | 3728.70 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,759.17 USD | 3,262.75 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 966.88 USD | 839.20 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 34532.5 USD | 29970 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13813 USD | 11988 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6906.5 USD | 5994 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 138130.00 USD | 119880.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 120860 USD | 104900 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 138130000.00 USD | 119880000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 120860000 USD | 104900000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 يونيو | 135.99 | 118.99 | 101.99 | 79.33 | 4229.67 | 951.92 |
| 16 يونيو | 139.49 | 122.05 | 104.62 | 81.37 | 4338.75 | 976.40 |
| 15 يونيو | 139.06 | 121.68 | 104.30 | 81.12 | 4325.27 | 973.44 |
| 14 يونيو | 135.56 | 118.62 | 101.67 | 79.08 | 4216.38 | 948.96 |
| 13 يونيو | 135.56 | 118.62 | 101.67 | 79.08 | 4216.52 | 948.96 |
| 12 يونيو | 135.22 | 118.32 | 101.42 | 78.88 | 4205.73 | 946.56 |
| 11 يونيو | 135.40 | 118.48 | 101.55 | 78.98 | 4211.50 | 947.84 |
| 10 يونيو | 131.54 | 115.10 | 98.66 | 76.73 | 4091.48 | 920.80 |
| 09 يونيو | 136.68 | 119.60 | 102.51 | 79.73 | 4251.31 | 956.80 |
| 08 يونيو | 139.06 | 121.68 | 104.30 | 81.12 | 4325.10 | 973.44 |
| 07 يونيو | 139.17 | 121.77 | 104.38 | 81.18 | 4328.75 | 974.16 |
| 06 يونيو | 139.17 | 121.77 | 104.38 | 81.18 | 4328.71 | 974.16 |
| 05 يونيو | 138.83 | 121.48 | 104.12 | 80.98 | 4318.17 | 971.84 |
| 04 يونيو | 143.98 | 125.98 | 107.99 | 83.99 | 4478.18 | 1007.84 |
| 03 يونيو | 142.98 | 125.11 | 107.24 | 83.41 | 4447.30 | 1000.88 |
| 02 يونيو | 144.27 | 126.24 | 108.20 | 84.16 | 4487.32 | 1009.92 |
| 01 يونيو | 144.16 | 126.14 | 108.12 | 84.09 | 4483.85 | 1009.12 |
| 31 مايو | 145.96 | 127.72 | 109.47 | 85.14 | 4539.82 | 1021.76 |
| 30 مايو | 145.95 | 127.71 | 109.46 | 85.14 | 4539.56 | 1021.68 |
| 29 مايو | 146.33 | 128.04 | 109.75 | 85.36 | 4551.49 | 1024.32 |
| 28 مايو | 144.67 | 126.59 | 108.50 | 84.39 | 4499.66 | 1012.72 |
| 27 مايو | 143.20 | 125.30 | 107.40 | 83.53 | 4453.93 | 1002.40 |
| 26 مايو | 144.83 | 126.73 | 108.62 | 84.48 | 4504.83 | 1013.84 |
| 25 مايو | 146.94 | 128.57 | 110.21 | 85.72 | 4570.46 | 1028.56 |
| 24 مايو | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.68 | 1014.96 |
| 23 مايو | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.82 | 1014.96 |
| 22 مايو | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.83 | 1014.96 |
| 21 مايو | 145.96 | 127.72 | 109.47 | 85.14 | 4539.75 | 1021.76 |
| 20 مايو | 146.17 | 127.90 | 109.63 | 85.27 | 4546.41 | 1023.20 |
| 19 مايو | 144.30 | 126.26 | 108.23 | 84.18 | 4488.09 | 1010.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.