USD 4676.92
Ounce 24K
USD 150.37
Gram 24K
USD 131.57
Gram 21K
USD 112.78
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 150.37 USD | 129.12 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 137.84 USD | 118.36 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 131.57 USD | 112.98 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 112.78 USD | 96.84 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 87.72 USD | 75.32 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 75.19 USD | 64.56 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 62.65 USD | 53.80 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 56.39 USD | 48.42 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4676.92 USD | 4016.06 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,092.28 USD | 3,514.07 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1052.56 USD | 903.84 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 37592.5 USD | 32280 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15037 USD | 12912 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7518.5 USD | 6456 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 150370.00 USD | 129120.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 131570 USD | 112980 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 150370000.00 USD | 129120000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 131570000 USD | 112980000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 يناير | 150.37 | 131.57 | 112.78 | 87.72 | 4677.18 | 1052.56 |
| 18 يناير | 147.49 | 129.05 | 110.62 | 86.04 | 4587.45 | 1032.40 |
| 17 يناير | 147.49 | 129.05 | 110.62 | 86.04 | 4587.45 | 1032.40 |
| 16 يناير | 147.34 | 128.92 | 110.51 | 85.95 | 4582.79 | 1031.36 |
| 15 يناير | 148.78 | 130.18 | 111.59 | 86.79 | 4627.47 | 1041.44 |
| 14 يناير | 149.09 | 130.45 | 111.82 | 86.97 | 4637.22 | 1043.60 |
| 13 يناير | 148.00 | 129.50 | 111.00 | 86.33 | 4603.34 | 1036.00 |
| 12 يناير | 148.30 | 129.76 | 111.23 | 86.51 | 4612.80 | 1038.08 |
| 11 يناير | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.55 | 1014.96 |
| 10 يناير | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.54 | 1014.96 |
| 09 يناير | 144.46 | 126.40 | 108.35 | 84.27 | 4493.17 | 1011.20 |
| 08 يناير | 142.91 | 125.05 | 107.18 | 83.36 | 4445.11 | 1000.40 |
| 07 يناير | 143.36 | 125.44 | 107.52 | 83.63 | 4459.04 | 1003.52 |
| 06 يناير | 144.53 | 126.46 | 108.40 | 84.31 | 4495.48 | 1011.68 |
| 05 يناير | 142.81 | 124.96 | 107.11 | 83.31 | 4441.85 | 999.68 |
| 04 يناير | 139.16 | 121.77 | 104.37 | 81.18 | 4328.48 | 974.16 |
| 03 يناير | 139.16 | 121.77 | 104.37 | 81.18 | 4328.47 | 974.16 |
| 02 يناير | 138.99 | 121.62 | 104.24 | 81.08 | 4323.16 | 972.96 |
| 01 يناير | 139.19 | 121.79 | 104.39 | 81.19 | 4329.40 | 974.32 |
| 31 ديسمبر | 138.68 | 121.35 | 104.01 | 80.90 | 4313.49 | 970.80 |
| 30 ديسمبر | 140.45 | 122.89 | 105.34 | 81.93 | 4368.61 | 983.12 |
| 29 ديسمبر | 139.51 | 122.07 | 104.63 | 81.38 | 4339.38 | 976.56 |
| 28 ديسمبر | 145.60 | 127.40 | 109.20 | 84.93 | 4528.61 | 1019.20 |
| 27 ديسمبر | 145.60 | 127.40 | 109.20 | 84.93 | 4528.60 | 1019.20 |
| 26 ديسمبر | 145.58 | 127.38 | 109.19 | 84.92 | 4527.97 | 1019.04 |
| 25 ديسمبر | 143.94 | 125.95 | 107.96 | 83.97 | 4477.06 | 1007.60 |
| 24 ديسمبر | 143.94 | 125.95 | 107.96 | 83.97 | 4477.06 | 1007.60 |
| 23 ديسمبر | 144.21 | 126.18 | 108.16 | 84.12 | 4485.40 | 1009.44 |
| 22 ديسمبر | 142.62 | 124.79 | 106.97 | 83.20 | 4435.88 | 998.32 |
| 21 ديسمبر | 139.47 | 122.04 | 104.60 | 81.36 | 4337.88 | 976.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.