USD 4822.82
Ounce 24K
USD 155.06
Gram 24K
USD 135.68
Gram 21K
USD 116.30
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 155.06 USD | 131.37 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 142.14 USD | 120.42 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 135.68 USD | 114.95 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 116.30 USD | 98.53 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 90.45 USD | 76.63 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 77.53 USD | 65.69 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 64.61 USD | 54.74 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 58.15 USD | 49.26 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4822.82 USD | 4085.97 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,220.12 USD | 3,575.34 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1085.44 USD | 919.60 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 38765 USD | 32842.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15506 USD | 13137 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7753 USD | 6568.5 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 155060.00 USD | 131370.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 135680 USD | 114950 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 155060000.00 USD | 131370000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 135680000 USD | 114950000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 فبراير | 150.99 | 132.12 | 113.24 | 88.08 | 4696.37 | 1056.96 |
| 01 فبراير | 157.31 | 137.65 | 117.98 | 91.76 | 4893.01 | 1101.20 |
| 31 يناير | 156.19 | 136.67 | 117.14 | 91.11 | 4858.16 | 1093.36 |
| 30 يناير | 157.71 | 138.00 | 118.28 | 92.00 | 4905.29 | 1104.00 |
| 29 يناير | 170.80 | 149.45 | 128.10 | 99.63 | 5312.44 | 1195.60 |
| 28 يناير | 169.57 | 148.37 | 127.18 | 98.92 | 5274.31 | 1186.96 |
| 27 يناير | 163.16 | 142.77 | 122.37 | 95.18 | 5074.84 | 1142.16 |
| 26 يناير | 162.46 | 142.15 | 121.85 | 94.77 | 5053.21 | 1137.20 |
| 25 يناير | 160.43 | 140.38 | 120.32 | 93.58 | 4989.84 | 1123.04 |
| 24 يناير | 160.43 | 140.38 | 120.32 | 93.58 | 4989.82 | 1123.04 |
| 23 يناير | 160.05 | 140.04 | 120.04 | 93.36 | 4978.18 | 1120.32 |
| 22 يناير | 158.04 | 138.29 | 118.53 | 92.19 | 4915.53 | 1106.32 |
| 21 يناير | 156.04 | 136.54 | 117.03 | 91.02 | 4853.24 | 1092.32 |
| 20 يناير | 153.23 | 134.08 | 114.92 | 89.38 | 4765.97 | 1072.64 |
| 19 يناير | 150.37 | 131.57 | 112.78 | 87.72 | 4677.18 | 1052.56 |
| 18 يناير | 147.49 | 129.05 | 110.62 | 86.04 | 4587.45 | 1032.40 |
| 17 يناير | 147.49 | 129.05 | 110.62 | 86.04 | 4587.45 | 1032.40 |
| 16 يناير | 147.34 | 128.92 | 110.51 | 85.95 | 4582.79 | 1031.36 |
| 15 يناير | 148.78 | 130.18 | 111.59 | 86.79 | 4627.47 | 1041.44 |
| 14 يناير | 149.09 | 130.45 | 111.82 | 86.97 | 4637.22 | 1043.60 |
| 13 يناير | 148.00 | 129.50 | 111.00 | 86.33 | 4603.34 | 1036.00 |
| 12 يناير | 148.30 | 129.76 | 111.23 | 86.51 | 4612.80 | 1038.08 |
| 11 يناير | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.55 | 1014.96 |
| 10 يناير | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.54 | 1014.96 |
| 09 يناير | 144.46 | 126.40 | 108.35 | 84.27 | 4493.17 | 1011.20 |
| 08 يناير | 142.91 | 125.05 | 107.18 | 83.36 | 4445.11 | 1000.40 |
| 07 يناير | 143.36 | 125.44 | 107.52 | 83.63 | 4459.04 | 1003.52 |
| 06 يناير | 144.53 | 126.46 | 108.40 | 84.31 | 4495.48 | 1011.68 |
| 05 يناير | 142.81 | 124.96 | 107.11 | 83.31 | 4441.85 | 999.68 |
| 04 يناير | 139.16 | 121.77 | 104.37 | 81.18 | 4328.48 | 974.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.