USD 4596.83
Ounce 24K
USD 147.79
Gram 24K
USD 129.32
Gram 21K
USD 110.84
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 147.79 USD | 126.01 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 135.47 USD | 115.51 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 129.32 USD | 110.26 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 110.84 USD | 94.51 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 86.21 USD | 73.51 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 73.90 USD | 63.01 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 61.58 USD | 52.50 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 55.42 USD | 47.25 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4596.83 USD | 3919.26 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,022.30 USD | 3,429.47 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1034.56 USD | 882.08 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 36947.5 USD | 31502.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14779 USD | 12601 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7389.5 USD | 6300.5 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 147790.00 USD | 126010.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 129320 USD | 110260 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 147790000.00 USD | 126010000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 129320000 USD | 110260000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 مايو | 148.36 | 129.82 | 111.27 | 86.54 | 4614.37 | 1038.56 |
| 02 مايو | 148.36 | 129.82 | 111.27 | 86.54 | 4614.47 | 1038.56 |
| 01 مايو | 148.27 | 129.74 | 111.20 | 86.49 | 4611.82 | 1037.92 |
| 30 إبريل | 148.62 | 130.04 | 111.47 | 86.70 | 4622.60 | 1040.32 |
| 29 إبريل | 145.93 | 127.69 | 109.45 | 85.13 | 4539.01 | 1021.52 |
| 28 إبريل | 147.85 | 129.37 | 110.89 | 86.25 | 4598.69 | 1034.96 |
| 27 إبريل | 150.46 | 131.65 | 112.85 | 87.77 | 4679.73 | 1053.20 |
| 26 إبريل | 151.41 | 132.48 | 113.56 | 88.32 | 4709.42 | 1059.84 |
| 25 إبريل | 151.42 | 132.49 | 113.57 | 88.33 | 4709.81 | 1059.92 |
| 24 إبريل | 151.64 | 132.69 | 113.73 | 88.46 | 4716.51 | 1061.52 |
| 23 إبريل | 150.86 | 132.00 | 113.15 | 88.00 | 4692.34 | 1056.00 |
| 22 إبريل | 152.37 | 133.32 | 114.28 | 88.88 | 4739.33 | 1066.56 |
| 21 إبريل | 150.23 | 131.45 | 112.67 | 87.63 | 4672.61 | 1051.60 |
| 20 إبريل | 154.71 | 135.37 | 116.03 | 90.25 | 4811.90 | 1082.96 |
| 19 إبريل | 155.32 | 135.91 | 116.49 | 90.60 | 4831.01 | 1087.28 |
| 18 إبريل | 155.33 | 135.91 | 116.50 | 90.61 | 4831.23 | 1087.28 |
| 17 إبريل | 156.25 | 136.72 | 117.19 | 91.15 | 4860.07 | 1093.76 |
| 16 إبريل | 154.25 | 134.97 | 115.69 | 89.98 | 4797.75 | 1079.76 |
| 15 إبريل | 154.26 | 134.98 | 115.70 | 89.99 | 4797.97 | 1079.84 |
| 14 إبريل | 155.65 | 136.19 | 116.74 | 90.80 | 4841.33 | 1089.52 |
| 13 إبريل | 152.45 | 133.39 | 114.34 | 88.93 | 4741.60 | 1067.12 |
| 12 إبريل | 152.70 | 133.61 | 114.53 | 89.08 | 4749.41 | 1068.88 |
| 11 إبريل | 152.69 | 133.60 | 114.52 | 89.07 | 4749.18 | 1068.80 |
| 10 إبريل | 153.17 | 134.02 | 114.88 | 89.35 | 4764.05 | 1072.16 |
| 09 إبريل | 153.45 | 134.27 | 115.09 | 89.51 | 4772.73 | 1074.16 |
| 08 إبريل | 151.82 | 132.84 | 113.87 | 88.56 | 4722.11 | 1062.72 |
| 07 إبريل | 150.68 | 131.85 | 113.01 | 87.90 | 4686.53 | 1054.80 |
| 06 إبريل | 149.53 | 130.84 | 112.15 | 87.23 | 4651.04 | 1046.72 |
| 05 إبريل | 150.37 | 131.57 | 112.78 | 87.72 | 4676.93 | 1052.56 |
| 04 إبريل | 150.36 | 131.57 | 112.77 | 87.71 | 4676.69 | 1052.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.