USD 5188.42
Ounce 24K
USD 166.81
Gram 24K
USD 145.96
Gram 21K
USD 125.11
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 166.81 USD | 143.63 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 152.91 USD | 131.66 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 145.96 USD | 125.68 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 125.11 USD | 107.72 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 97.31 USD | 83.78 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 83.41 USD | 71.82 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 69.50 USD | 59.85 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 62.55 USD | 53.86 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5188.42 USD | 4467.28 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,539.86 USD | 3,909.08 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1167.68 USD | 1005.44 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41702.5 USD | 35907.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 16681 USD | 14363 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8340.5 USD | 7181.5 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 166810.00 USD | 143630.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 145960 USD | 125680 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 166810000.00 USD | 143630000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 145960000 USD | 125680000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 مارس | 164.97 | 144.35 | 123.73 | 96.23 | 5131.14 | 1154.80 |
| 03 مارس | 164.48 | 143.92 | 123.36 | 95.95 | 5115.83 | 1151.36 |
| 02 مارس | 171.24 | 149.84 | 128.43 | 99.89 | 5326.30 | 1198.72 |
| 01 مارس | 169.71 | 148.50 | 127.28 | 99.00 | 5278.62 | 1188.00 |
| 28 فبراير | 169.71 | 148.50 | 127.28 | 99.00 | 5278.72 | 1188.00 |
| 27 فبراير | 168.67 | 147.59 | 126.50 | 98.39 | 5246.22 | 1180.72 |
| 26 فبراير | 166.75 | 145.91 | 125.06 | 97.27 | 5186.51 | 1167.28 |
| 25 فبراير | 167.30 | 146.39 | 125.48 | 97.59 | 5203.68 | 1171.12 |
| 24 فبراير | 165.68 | 144.97 | 124.26 | 96.65 | 5153.28 | 1159.76 |
| 23 فبراير | 167.67 | 146.71 | 125.75 | 97.81 | 5215.16 | 1173.68 |
| 22 فبراير | 164.14 | 143.62 | 123.11 | 95.75 | 5105.27 | 1148.96 |
| 21 فبراير | 164.20 | 143.68 | 123.15 | 95.78 | 5107.16 | 1149.44 |
| 20 فبراير | 163.11 | 142.72 | 122.33 | 95.15 | 5073.25 | 1141.76 |
| 19 فبراير | 160.27 | 140.24 | 120.20 | 93.49 | 4985.09 | 1121.92 |
| 18 فبراير | 160.18 | 140.16 | 120.14 | 93.44 | 4982.22 | 1121.28 |
| 17 فبراير | 157.08 | 137.45 | 117.81 | 91.63 | 4885.79 | 1099.60 |
| 16 فبراير | 160.53 | 140.46 | 120.40 | 93.64 | 4993.06 | 1123.68 |
| 15 فبراير | 162.11 | 141.85 | 121.58 | 94.56 | 5042.29 | 1134.80 |
| 14 فبراير | 162.09 | 141.83 | 121.57 | 94.55 | 5041.65 | 1134.64 |
| 13 فبراير | 161.85 | 141.62 | 121.39 | 94.41 | 5034.18 | 1132.96 |
| 12 فبراير | 158.74 | 138.90 | 119.06 | 92.60 | 4937.28 | 1111.20 |
| 11 فبراير | 163.51 | 143.07 | 122.63 | 95.38 | 5085.59 | 1144.56 |
| 10 فبراير | 161.55 | 141.36 | 121.16 | 94.24 | 5024.90 | 1130.88 |
| 09 فبراير | 163.19 | 142.79 | 122.39 | 95.19 | 5075.88 | 1142.32 |
| 08 فبراير | 159.28 | 139.37 | 119.46 | 92.91 | 4954.17 | 1114.96 |
| 07 فبراير | 159.29 | 139.38 | 119.47 | 92.92 | 4954.58 | 1115.04 |
| 06 فبراير | 158.90 | 139.04 | 119.18 | 92.69 | 4942.19 | 1112.32 |
| 05 فبراير | 155.41 | 135.98 | 116.56 | 90.66 | 4833.78 | 1087.84 |
| 04 فبراير | 158.87 | 139.01 | 119.15 | 92.67 | 4941.43 | 1112.08 |
| 03 فبراير | 158.90 | 139.04 | 119.18 | 92.69 | 4942.29 | 1112.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.