USD 4594.07
Ounce 24K
USD 147.70
Gram 24K
USD 129.24
Gram 21K
USD 110.78
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 147.70 USD | 126.58 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 135.39 USD | 116.03 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 129.24 USD | 110.76 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 110.78 USD | 94.94 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 86.16 USD | 73.84 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 73.85 USD | 63.29 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 61.54 USD | 52.74 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 55.39 USD | 47.47 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4594.07 USD | 3937.01 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,019.81 USD | 3,445.02 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1033.92 USD | 886.08 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 36925 USD | 31645 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14770 USD | 12658 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7385 USD | 6329 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 147700.00 USD | 126580.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 129240 USD | 110760 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 147700000.00 USD | 126580000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 129240000 USD | 110760000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 يناير | 148.30 | 129.76 | 111.23 | 86.51 | 4612.80 | 1038.08 |
| 11 يناير | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.55 | 1014.96 |
| 10 يناير | 144.99 | 126.87 | 108.74 | 84.58 | 4509.54 | 1014.96 |
| 09 يناير | 144.46 | 126.40 | 108.35 | 84.27 | 4493.17 | 1011.20 |
| 08 يناير | 142.91 | 125.05 | 107.18 | 83.36 | 4445.11 | 1000.40 |
| 07 يناير | 143.36 | 125.44 | 107.52 | 83.63 | 4459.04 | 1003.52 |
| 06 يناير | 144.53 | 126.46 | 108.40 | 84.31 | 4495.48 | 1011.68 |
| 05 يناير | 142.81 | 124.96 | 107.11 | 83.31 | 4441.85 | 999.68 |
| 04 يناير | 139.16 | 121.77 | 104.37 | 81.18 | 4328.48 | 974.16 |
| 03 يناير | 139.16 | 121.77 | 104.37 | 81.18 | 4328.47 | 974.16 |
| 02 يناير | 138.99 | 121.62 | 104.24 | 81.08 | 4323.16 | 972.96 |
| 01 يناير | 139.19 | 121.79 | 104.39 | 81.19 | 4329.40 | 974.32 |
| 31 ديسمبر | 138.68 | 121.35 | 104.01 | 80.90 | 4313.49 | 970.80 |
| 30 ديسمبر | 140.45 | 122.89 | 105.34 | 81.93 | 4368.61 | 983.12 |
| 29 ديسمبر | 139.51 | 122.07 | 104.63 | 81.38 | 4339.38 | 976.56 |
| 28 ديسمبر | 145.60 | 127.40 | 109.20 | 84.93 | 4528.61 | 1019.20 |
| 27 ديسمبر | 145.60 | 127.40 | 109.20 | 84.93 | 4528.60 | 1019.20 |
| 26 ديسمبر | 145.58 | 127.38 | 109.19 | 84.92 | 4527.97 | 1019.04 |
| 25 ديسمبر | 143.94 | 125.95 | 107.96 | 83.97 | 4477.06 | 1007.60 |
| 24 ديسمبر | 143.94 | 125.95 | 107.96 | 83.97 | 4477.06 | 1007.60 |
| 23 ديسمبر | 144.21 | 126.18 | 108.16 | 84.12 | 4485.40 | 1009.44 |
| 22 ديسمبر | 142.62 | 124.79 | 106.97 | 83.20 | 4435.88 | 998.32 |
| 21 ديسمبر | 139.47 | 122.04 | 104.60 | 81.36 | 4337.88 | 976.32 |
| 20 ديسمبر | 139.47 | 122.04 | 104.60 | 81.36 | 4337.89 | 976.32 |
| 19 ديسمبر | 140.06 | 122.55 | 105.05 | 81.70 | 4356.38 | 980.40 |
| 18 ديسمبر | 139.08 | 121.70 | 104.31 | 81.13 | 4325.75 | 973.60 |
| 17 ديسمبر | 139.35 | 121.93 | 104.51 | 81.29 | 4334.18 | 975.44 |
| 16 ديسمبر | 138.43 | 121.13 | 103.82 | 80.75 | 4305.57 | 969.04 |
| 15 ديسمبر | 138.78 | 121.43 | 104.09 | 80.96 | 4316.58 | 971.44 |
| 14 ديسمبر | 138.32 | 121.03 | 103.74 | 80.69 | 4302.34 | 968.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.