USD 4043.38
Ounce 24K
USD 130.00
Gram 24K
USD 113.75
Gram 21K
USD 97.50
Gram 18K
| الوحدة | دولار أمريكي USD | يورو EUR |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 130.00 USD | 112.75 € |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 119.17 USD | 103.35 € |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 113.75 USD | 98.66 € |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 97.50 USD | 84.56 € |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 75.83 USD | 65.77 € |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 65.00 USD | 56.38 € |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 54.17 USD | 46.98 € |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 48.75 USD | 42.28 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4043.38 USD | 3507.05 € |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,538.02 USD | 3,068.67 € |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 910.00 USD | 789.28 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 32500 USD | 28187.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13000 USD | 11275 € |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6500 USD | 5637.5 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 130000.00 USD | 112750.00 € |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 113750 USD | 98660 € |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 130000000.00 USD | 112750000.00 € |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 113750000 USD | 98660000 € |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اغسطس | 129.98 | 113.73 | 97.49 | 75.82 | 4042.92 | 909.84 |
| 31 يوليو | 130.22 | 113.94 | 97.67 | 75.96 | 4050.20 | 911.52 |
| 30 يوليو | 132.23 | 115.70 | 99.17 | 77.13 | 4112.74 | 925.60 |
| 29 يوليو | 130.84 | 114.49 | 98.13 | 76.32 | 4069.56 | 915.92 |
| 28 يوليو | 129.43 | 113.25 | 97.07 | 75.50 | 4025.84 | 906.00 |
| 27 يوليو | 131.39 | 114.97 | 98.54 | 76.64 | 4086.65 | 919.76 |
| 26 يوليو | 130.30 | 114.01 | 97.73 | 76.01 | 4052.89 | 912.08 |
| 25 يوليو | 130.30 | 114.01 | 97.73 | 76.01 | 4052.84 | 912.08 |
| 24 يوليو | 130.43 | 114.13 | 97.82 | 76.08 | 4056.97 | 913.04 |
| 23 يوليو | 130.10 | 113.84 | 97.58 | 75.89 | 4046.51 | 910.72 |
| 22 يوليو | 132.94 | 116.32 | 99.71 | 77.55 | 4134.79 | 930.56 |
| 21 يوليو | 131.29 | 114.88 | 98.47 | 76.59 | 4083.47 | 919.04 |
| 20 يوليو | 128.83 | 112.73 | 96.62 | 75.15 | 4007.02 | 901.84 |
| 19 يوليو | 129.14 | 113.00 | 96.86 | 75.33 | 4016.64 | 904.00 |
| 18 يوليو | 129.17 | 113.02 | 96.88 | 75.35 | 4017.74 | 904.16 |
| 17 يوليو | 128.91 | 112.80 | 96.68 | 75.20 | 4009.64 | 902.40 |
| 16 يوليو | 127.84 | 111.86 | 95.88 | 74.57 | 3976.19 | 894.88 |
| 15 يوليو | 130.27 | 113.99 | 97.70 | 75.99 | 4051.88 | 911.92 |
| 14 يوليو | 130.28 | 114.00 | 97.71 | 76.00 | 4052.27 | 912.00 |
| 13 يوليو | 128.57 | 112.50 | 96.43 | 75.00 | 3998.98 | 900.00 |
| 12 يوليو | 132.45 | 115.89 | 99.34 | 77.26 | 4119.75 | 927.12 |
| 11 يوليو | 132.35 | 115.81 | 99.26 | 77.20 | 4116.57 | 926.48 |
| 10 يوليو | 131.90 | 115.41 | 98.93 | 76.94 | 4102.70 | 923.28 |
| 09 يوليو | 132.47 | 115.91 | 99.35 | 77.27 | 4120.36 | 927.28 |
| 08 يوليو | 131.30 | 114.89 | 98.48 | 76.59 | 4083.99 | 919.12 |
| 07 يوليو | 132.11 | 115.60 | 99.08 | 77.06 | 4109.20 | 924.80 |
| 06 يوليو | 133.78 | 117.06 | 100.34 | 78.04 | 4161.11 | 936.48 |
| 05 يوليو | 134.24 | 117.46 | 100.68 | 78.31 | 4175.34 | 939.68 |
| 04 يوليو | 134.24 | 117.46 | 100.68 | 78.31 | 4175.26 | 939.68 |
| 03 يوليو | 134.25 | 117.47 | 100.69 | 78.31 | 4175.49 | 939.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.